Campionato SdG 2019
Complimenti a tutti i partecipanti, da chi ha gareggiato in tutte e 10 le gare a chi ha fatto una sola apparizione. Il campionato SdG è nato per offrire, oltre allo svago personale, un'occasione di allenamento personale (pur essendo orientato come tipologia alle gare a squadre). Spero che tutti voi abbiate imparato qualcosa di utile dai problemi, dalle gare e soprattutto dalle soluzioni.
Sotto trovate la classifica finale così come è stata tenuta per tutta la durata del campionato. È evidente che la semplice media aritmetica dei punteggi ottenuti non sia sufficiente per stilare una classifica dei meriti. D'altronde, come detto, l'unico premio è quello di aver imparato qualcosa. Ciò non toglie che debbano essere citati i più attivi: Matteo Gori del Dini di Pisa è l'unico ad aver partecipato a tutte le gare, per noi se deve esserci un vincitore, è lui; seguono Andrea Napoletano del Dini di Pisa con 9 gare e Matteo Bianchi (Copernico di Prato), Alessandro Tedeschi (Marconi di Carrara) e Andrea Borgianni (Lorenzini di Pescia) con 8 gare.
In totale ci sono stati 71 partecipanti provenienti da 12 scuole diverse e i numeri è destinati a crescere date le continue nuove iscrizioni.
Adesso vi facciamo un grosso in bocca al lupo per Cesenatico, a chi ha la fortuna di partecipare, e ricordiamo agli altri di non mollare mai e che l'anno prossimo potrà andare meglio.
Vi invitiamo alla prossima edizione del campionato, che ci auguriamo possa avere tante novità e perché no, magari anche un vero premio finale.
| Gara n. | Data | Testi | Soluzioni |
|---|---|---|---|
| Gara 1 | 19/11 17.00 - 26/11 17.00 | link | link |
| Gara 2 | 3/12 17.00 - 10/12 17.00 | link | link |
| Gara 3 | 17/12 17.00 - 24/12 17.00 | link | link |
| Gara 4 | 11/01 17.00 - 18/01 17.00 | link | link |
| Gara 5 | 28/01 17.00 - 4/02 17.00 | link | link |
| Gara 6 | 20/02 17.00 - 27/02 17.00 | link | link |
| Gara 7 | 11/03 17.00 - 18/03 17.00 | link | link |
| Gara 8 | 25/03 17.00 - 1/04 17.00 | link | link |
| Gara 9 | 8/04 17.00 - 15/04 17.00 | link | link |
| Gara 10 | 22/04 17.00 - 29/04 17.00 | link | link |
| Posizione | Nome | Punti | Gare |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Rapo | 132 | 1 |
| 2 | Riccardo Mazzoleni | 106 | 2 |
| 3 | Giorgia Benassi | 97,33 | 3 |
| 4 | Matteo Gori | 90,8 | 10 |
| 5 | Simone Moretti | 81,33 | 3 |
| 6 | Davide Pierrat | 68,5 | 2 |
| 7 | Leonardo Zheng | 68 | 2 |
| 8 | Michelangelo Bambi | 65,5 | 4 |
| 9 | Lorenzo Nisi | 64 | 1 |
| 10 | Tommaso Galligioni | 62 | 2 |
| Giulio Alvise Dainelli | 62 | 2 | |
| 11 | Alessio Timofte | 59 | 4 |
| 12 | Avio Baccioli | 58 | 5 |
| Leonardo Gagliardoni | 58 | 6 | |
| 13 | Luca Raffo | 56 | 2 |
| 14 | Alex Colagrande | 55,33 | 3 |
| 15 | Andrea Napoletano | 52,89 | 9 |
| 16 | Matteo Bianchi | 49,25 | 8 |
| 17 | Federico Spinelli | 42 | 3 |
| 18 | Francesco Petrucci | 41,17 | 3 |
| 19 | Silvia Festa | 36,5 | 4 |
| 20 | Filippo Fastellini | 36 | 5 |
| 21 | Matteo Scardala | 33,33 | 3 |
| 22 | Luigi Liu | 32 | 2 |
| Feng Wu | 32 | 1 | |
| 23 | Alessio Arcagni | 31 | 2 |
| Michele Montebovi | 31 | 2 | |
| 24 | Daria Pasqualetti | 28,92 | 6 |
| 25 | Arianna Domenichelli | 28,5 | 4 |
| 26 | Niccolò Benassi | 28 | 5 |
| 27 | Alessandro Tedeschi | 27,5 | 8 |
| 28 | Beatrice Rizzelli | 21,38 | 4 |
| 29 | Fabrizio Brioni | 21,33 | 3 |
| 30 | Jacopo Tasselli | 21,14 | 7 |
| 31 | Lorenzo Belli | 20 | 1 |
| 32 | Christopher Liu | 18,79 | 7 |
| 33 | Pietro Pianini | 17,29 | 7 |
| 34 | Alberto Galligioni | 17 | 2 |
| 35 | Riccardo Begliomini | 16,2 | 5 |
| 36 | Beatrice Pecchioli | 14 | 1 |
| 37 | Asia Innocenti | 13,88 | 4 |
| 38 | Andrea Borgianni | 13,63 | 8 |
| 39 | Nicolas Franco | 13 | 2 |
| 40 | Matilde Pecchioli | 12,75 | 4 |
| 41 | Sandro Wu | 11,33 | 3 |
| 42 | Fabio Giovanni Azzini | 11 | 2 |
| 43 | Fabio Bordigoni | 10 | 1 |
| Francesco Menconi | 10 | 2 | |
| Matteo Giugni | 10 | 1 | |
| Giovanni Tognozzi | 10 | 1 | |
| Ilaria Gaiffi | 10 | 2 | |
| Francesco Petrini | 10 | 1 | |
| Lorenzo Fedi | 10 | 1 | |
| Filippo Menicacci | 10 | 1 | |
| 44 | Guglielmo Nesti | 9,83 | 3 |
| 45 | Jacopo Giaconi | 9,75 | 4 |
| 46 | Francesco Iacca | 8,75 | 2 |
| 47 | Alessio Simoncini | 8,33 | 3 |
| 48 | Fabio La Falce | 8,13 | 4 |
| 49 | Tommaso Coppelli | 7,5 | 1 |
| Diletta Contarin | 7,5 | 1 | |
| Federico Aiardi | 7,5 | 1 | |
| Giovanni Menicucci | 7,5 | 4 | |
| 50 | Matteo Lotti | 6,67 | 3 |
| 51 | Giovanni Caiolo | 6,25 | 2 |
| Gioele Carletti | 6,25 | 2 | |
| Michele Larocca | 6,25 | 2 | |
| 52 | Luca Cavazzana | 5 | 1 |
| Edoardo Loiero | 5 | 2 | |
| Giacomo Gentili | 5 | 2 | |
| Giulia di Como | 5 | 1 |
Se non siete ancora iscritti chiedete al vostro professore di iscrivervi e/o contattarci.
La classifica del campionato sarà stilata alla fine di ogni gara facendo la media dei risultati delle gare precedenti, calcolati (secondo la griglia finale) come riportato in tabella:
| Posizione | Punti |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 64 |
| 4 | 52 |
| 5 | 44 |
| 6 | 40 |
| 7 | 36 |
| 8 | 32 |
| 9 | 28 |
| 10 | 24 |
| 11 | 20 |
| 12 | 16 |
| 13 | 14 |
| 14 | 12 |
| 15 ≤ pos ≤ 24 | 10 |
| 25 ≤ pos ≤ 34 | 7.5 |
| ≥ 35 | 5 |
Inoltre saranno stati assegnati:
- 12 punti aggiuntivi a chi risolverà tutti i problemi;
- 20 punti ulteriori a chi risolverà tutti i problemi senza commettere errori.