Campionato SdG 2018
È ufficialmente concluso il primo Campionato Matematico Suole di Gauss!
Il vincitore è Alessandro Tedeschi (Marconi MS), ma solamente di pochissimi punti, anzi per qualche frazione.
Ringraziamo tutti i partecipanti, siete ben 55 da 6 scuole toscane diverse (non ci aspettavamo un numero simile). Complimenti a tutti, indipendentemente dai risultati ottenuti, quello che conta è l'impegno.
Questo è solo l'inizio di questo progetto in cui noi crediamo molto, vi aspettiamo tutti il prossimo anno per la seconda edizione del campionato, con molte novità (e speriamo molti più concorrenti).
Gare
Gara n. | Data | Testi | Soluzioni |
---|---|---|---|
Gara 6 | 09/04 17.00 - 16/04 17.00 | Link | Link |
Gara 5 | 26/03 17.00 - 2/04 17.00 | Link | Link |
Gara 4 | 08/03 17.00 - 14/03 17.00 | Link | Link |
Gara 3 | 15/02 17.00 - 22/02 17.00 | Link | Link |
Gara 2 | 29/01 17.00 - 5/02 17.00 | Link | Link |
Gara 1 | 15/01 17.00 - 23/01 17.00 | Link | Link |
Classifica finale
Posizione | Nome | Punti | Gare |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Tedeschi | 74 | 4 |
2 | Francesco Iacca | 73.33 | 6 |
3 | Pietro Francaviglia | 68 | 3 |
4 | Avio Baccioli | 67 | 4 |
5 | Michelangelo Bambi | 59 | 4 |
6 | Giorgia Benassi | 57.33 | 3 |
7 | Tommaso Faustini | 56 | 2 |
8 | Lorenzo Baronti | 51 | 2 |
9 | Leonardo Zheng | 46 | 2 |
10 | Francesco Menconi | 36 | 4 |
11 | Andrea Borgianni | 35.2 | 5 |
12 | Feng Wu | 33.66 | 3 |
13 | Niccolò Benassi | 31.5 | 4 |
14 | Pietro Pianini | 30 | 4 |
15 | Damiano Lucarelli | 27.17 | 6 |
16 | Matteo Lotti | 24 | 2 |
17 | Giammarco Pastore | 23.83 | 6 |
18 | Francesco Sorce | 21 | 2 |
Gaia Bartoli | 21 | 2 | |
20 | Beatrice Pecchioli | 20 | 6 |
Marta Sanguinetti | 20 | 3 | |
22 | Fabio La Falce | 19 | 2 |
23 | Mondia Wu | 18 | 5 |
24 | Alessio Simoncini | 17 | 2 |
25 | Beatrice Rizzelli | 16.33 | 6 |
26 | Elisa Sabadini | 16 | 1 |
Edoardo Loiero | 16 | 1 | |
28 | Asia Innocenti | 14.75 | 4 |
29 | Gianni Berti | 14 | 1 |
30 | Riccardo Begliomini | 13.4 | 5 |
31 | Davide Ranieri | 12.33 | 3 |
32 | Marina Donati | 12 | 3 |
Fabio Luccioletti | 12 | 1 | |
34 | Guglielmo Nesti | 11.66 | 3 |
35 | Fabio Bordigoni | 10 | 1 |
Cecilia Trombini | 10 | 1 | |
Simone Pellici | 10 | 1 | |
Giovanni Tognozzi | 10 | 1 | |
39 | Arianna Domenichelli | 8.5 | 2 |
Matteo Giugni | 8.5 | 2 | |
41 | Pietro Dardini | 7.5 | 2 |
Matilde Pecchioli | 7.5 | 2 | |
43 | Giacomo Gentili | 6.6 | 3 |
44 | Chiara Corsini | 5 | 1 |
Corinna di Petrillo | 5 | 1 | |
Margaux Vannacci | 5 | 1 | |
Alberto Niccolai | 5 | 1 | |
Gianluca Gribaldo | 5 | 1 | |
Edoardo Capobianco | 5 | 1 | |
Edoardo Caciorgna | 5 | 1 | |
Lelia Meacci | 5 | 1 | |
Alessia Maestripieri | 5 | 1 | |
Filippo Passarella | 5 | 1 | |
Anna Furiesi | 5 | 1 | |
Lorenzo Pasini | 5 | 1 |
La classifica del campionato è stata ottenuta facendo la media dei risultati delle gare precedenti, calcolati (secondo la griglia finale) come riportato in tabella:
Posizione | Punti |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 64 |
4 | 52 |
5 | 44 |
6 | 40 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 28 |
10 | 24 |
11 | 20 |
12 | 16 |
13 | 14 |
14 | 12 |
15 ≤ pos ≤ 19 | 10 |
≥ 20 | 5 |
Inoltre sono stati assegnati:
- 12 punti aggiuntivi a chi ha risolto tutti i problemi;
- 20 punti ulteriori a chi ha risolto tutti i problemi senza commettere errori.